この記事は写真が発明されてから、光学レンズ設計のたどった道をまとめます。主に19世紀の古典レンズに焦点を当てます。
詳しい解説はこちらの記事をご参考ください。
| 設計名 | 年代 | メーカー | 設計者 | 主な改善点・特徴 |
| Achromatic Doublet | 1839 | 多数 | Chester Moor Hall John Dollond | 色収差を2色(赤青)で補正した最初期の写真用レンズ。ダゲレオタイプ黎明期に必須。 |
| Doublet Landscape Lens | 1839 | 多数 | 各メーカーの独自設計 | 初期の簡易ランドスケープレンズ。 |
| Voigtländer Petzval Portrait Lens | 1840 | Voigtländer | Joseph Petzval | f/3.6の高速、当時比で圧倒的にシャープ。肖像写真に革命。 |
| Ross Petzval Portrait Lens | 1840年代 | Ross | Andrew Ross | Petzvalの改良コピー、英国で普及。 |
| Orthoskop | 1840-1856 | Voigtländer | Joseph Petzval | ランドスケープレンズとして、広い範囲での高い解像度と低歪曲を実現。 |
| Orthographic | 1857 | Ross | Andrew Ross | Orthoskopの絞りをより小さくしたバージョン。 |
| Sutton Triplet | 1858 | Ross | Thomas Sutton | 建築を撮影できるため、歪曲と像面湾曲を補正。 |
| Dallmeyer Portrait Lens | 1860年代 | Dallmeyer | J.H. Dallmeyer | Petzval系を改良。後群を再設計して球面収差をコントロール。 |
| Triple Achromat | 1860 | Dallmeyer | J.H. Dallmeyer | Sutton Tripletからさらに改善。歪曲と像面湾曲を補正。 |
| Ross Sutton Panoramic Lens | 1861 | Ross | Sutton | 120°の超広角を実現、曲面プレートカメラと合わせて使用する |
| Harrison & Schnitzer Globe Lens | 1862 | Harrison & Schnitzer (NY) | Charles Harrison | 超広角(約80°)の対称型レンズ。歪曲が非常に少ない革新的設計。 |
| Pantoskop | 1865 | Emil Busch | Busch | 初めてのAnastigmat(非点収差補正)レンズ。超広角(98-105°)。 |
| Periskop | 1865 | Steinheil | Adolph Steinheil | 2枚構成の対称型広角レンズ。安価で広角、風景向け。 |
| Rapid Rectilinear / Aplanat | 1866 | Steinheil / Dallmeyer | J.H. Dallmeyer / Emil Busch | 対称型デザインで歪曲、コマ収差、倍率色収差を自動補正。 |
| Euryscop | 1877 | Voigtländer | Hans Zincke Sommer | Aplanatを改良、より大口径を実現。 |
| Antiplanet | 1881 | Steinheil | Adolph Steinheil | 非対称型設計で、周辺部の非点収差をAplanatより改善。 |
| Concentric | 1887 | Ross | Heinrich Ludwig Hugo Schroder | 対称型デザインにおいて、60°の広角でフレア、像面湾曲と非点収差を改善。 |
| Anastigmat(1900からProtarと名称変更) | 1890 | Zeiss | Paul Rudolph | 世界初の本格Anastigmat(非点収差補正)。画像品質を飛躍的に改善。 |
| Telephotographic Lenses | 1890年代 | 多数 | 各メーカーの独自設計 | 望遠鏡の設計を取り入れて、写真の望遠レンズを実現。 |
| Cooke Triplet | 1893 | Taylor, Taylor, & Hobson | H. Dennis Taylor | 3枚3群で主要収差を補正。後のあらゆる標準レンズの基礎。 |
| Kollinear | 1894 | Voigtländer | K.Kaempfer H.Scheffler | 対称型設計。広角で、前群は望遠レンズとして使用可能。 |
| Stigmatic | 1895 | Dallmeyer | Hugh Lancelot Aldis | Antiplanetを改良、非点収差と球面収差を改善。 |
| Orthostigmat | 1895 | Steinheil | Adolph Steinheil | 像面歪曲、球面収差、色収差と非点収差を改善。 |
| Dagor | 1892 | Goerz | Emil von Höegh | 6枚2群。高解像・高コントラスト・広角でプロ写真家に普及。 |
| Planar | 1896 | Zeiss | Paul Rudolph | 大口径・高解像・高矯正の対称型。後の標準レンズの祖。 |
| Unar | 1899 | Zeiss | Paul Rudolph | Planar より構成を簡略化し、コントラスト向上。 |
| Heliar | 1900 | Voigtländer | Hans Harting | Tripletを改良し、各収差を補正しつつ、f/4.5の大口径を実現。 |
| Homocentric | 1902 | Ross | G.Richmond | ダブルガウスタイプを改良。歪曲と球面収差を補正。非点収差と色収差の補正も良好。 |
コメント